5-6 jaar | 10.45 uur | 10 minuten | ||
7-8 jaar | 11.00 uur | 15 minuten | ||
9-10 jaar | 11.20 uur | 20 minuten | ||
11-12 jaar | 11.45 uur | 25 minuten | ||
13-14 jaar | 12.15 uur | 30 minuten | ||
Pauze 12.45 tot 13.15 uur | ||||
15-16 jaar | 13.15 uur | 30 minuten | ||
Dames 15+ | 13.16 uur | 30 minuten | ||
MTB 17+ | 13.50 uur | 40 minuten | ||
Cat. C 50+ | 14.40 uur | 40 minuten | ||
Cat. B 40+ | 14.41 uur | 40 minuten | ||
Cat. A 17+ | 15.25 uur | 50 minuten | ||
Alle starttijden zijn plus minus | ||||
Schrijf tijdig in om teleurstelling te voorkomen |