6 jaar | Schijf | |||
uitslag | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Julie | Rombouts | Essen | |
2 | Noa | Jansen | Oosterhout | |
3 | Senne | Hermans | Vlimmeren | |
4 | Fien | Stoks | Kalmthout | |
5 | Senne | de | Jonghe | Rotselaar |
6 | Renzo | Blommaert | Brecht | |
7 | Seppe | Martens | Meer | |
8 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | |
9 | Kenneth | Willems | Turnhout | |
10 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | |
11 | Joche | Herrijgers | Beerse | |
12 | Benthe | van | Schilt | Minderhout |
13 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel |
6 jaar | Calfven | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
2 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
3 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
4 | Julie | Rombouts | Essen | ||
5 | Piter | Meyvis | Meer | ||
6 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
7 | Seppe | Martens | Meer | ||
8 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
9 | Kenneth | Willems | Turnhout | ||
10 | Senne | de | Jonghe | Rotselaar | |
11 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
12 | Brent | Broosus | Huijbergen | ||
13 | Joche | Herrijgers | Beerse | ||
14 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
15 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
16 | Roel | Nooij | Ossendrecht | ||
17 | Sacha | de | Nijs | Huijbergen |
6 jaar | Galder | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
2 | Julie | Rombouts | Essen | ||
3 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
4 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
5 | Seppe | Martens | Meer | ||
6 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
7 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
8 | Michel | Keulemans | Herenthout | ||
9 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
10 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
11 | Joche | Herrijgers | Beerse |
6 jaar | Tilburg | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
2 | Julie | Rombouts | Essen | ||
3 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
4 | Seppe | Martens | Meer | ||
5 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
6 | Senne | de | Jonghe | Rotselaar | |
7 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
8 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
9 | Joche | Herrijgers | Beerse | ||
10 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
11 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
12 | Brent | Broosus | Huijbergen |
6 jaar | Woensdrecht | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
2 | Julie | Rombouts | Essen | ||
3 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
4 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
5 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
6 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
7 | Seppe | Martens | Meer | ||
8 | Brent | Broosus | Huijbergen | ||
9 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
10 | Joche | Herrijgers | Beerse | ||
11 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
12 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
13 | Sacha | de | Nijs | Huijbergen | |
14 | Jamie-lucca | Schuller | Kruisland |
6 jaar | Ossendrecht | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Julie | Rombouts | Essen | ||
2 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
3 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
4 | Seppe | Martens | Meer | ||
5 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
6 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
7 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
8 | Senne | de | Jonghe | Rotselaar | |
9 | Nils | Verheyen | Kontich | ||
10 | Brent | Broosus | Huijbergen | ||
11 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
12 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
13 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
14 | Joche | Herrijgers | Beerse | ||
15 | Sacha | de | Nijs | Huijbergen | |
16 | Jamie-lucca | Schuller | Kruisland |
Ossendrecht
6 jaar | Uitslag Hoogerheide | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
2 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
3 | Julie | Rombouts | Essen | ||
4 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
5 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
6 | Seppe | Martens | Meer | ||
7 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
8 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
9 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
10 | Brent | Broosus | Huijbergen | ||
11 | Joche | Herrijgers | Beerse | ||
12 | Sacha | de | Nijs | Huijbergen | |
Senne | de | Jonghe | Rotselaar |
6 jaar | Breda | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Julie | Rombouts | Essen | ||
2 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
3 | Senne | de | Jonghe | Rotselaar | |
4 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
5 | Matthias | Willemsens | Wuustwezel | ||
6 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
7 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
8 | Michel | Keulemans | Herenthout | ||
9 | Piter | Meyvis | Meer | ||
10 | Joche | Herrijers | Beerse | ||
11 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
12 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
13 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
14 | Sacha | de | Nijs | Huijbergen |
6 jaar | Oosterhout | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Julie | Rombouts | Essen | ||
2 | Noa | Jansen | Oosterhout | ||
3 | Seppe | Martens | Meer | ||
4 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
5 | Senne | de | Jong | Rotselaar | |
6 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
7 | Renzo | Blommaert | Brecht | ||
8 | Lars | Laros | Oosterhout | ||
9 | Daniel | Taki | Oosterhout | ||
10 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
11 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
12 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
13 | Joche | Herrijers | Beerse |
6 jaar | Bergen op Zoom | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Seppe | Martens | Meer | ||
2 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
3 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
4 | Senne | de | Jong | Rotselaar | |
5 | Julie | Rombouts | Essen | ||
6 | William | Matthias | Wuustwezel | ||
7 | Michel | Keulemans | Herenthout | ||
8 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
9 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
10 | Joche | Herrijers | Beerse | ||
11 | Brent | Broosus | Huijbergen | ||
12 | Benthe | van | Schilt | Minderhout | |
13 | Sacha | de | Nijs | Huijbergen |
6 jaar | St Willebrord | ||||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
2 | Julie | Rombouts | Essen | ||
3 | Seppe | Martens | Meer | ||
4 | Michel | Keulemans | Herenthout | ||
5 | Mike | de | Bruin | Ruchphen | |
6 | Martijn | Roks | |||
7 | Remy | Deijkers | Oudenbosch | ||
8 | Joche | Herrijers | Beerse | ||
9 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel |
6 jaar | KRUININGEN | 4-10-2008 | |||
uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
1 | Julie | Rombouts | Essen | ||
2 | Fien | Stoks | Kalmthout | ||
3 | Seppe | Martens | Meer | ||
4 | Senne | Hermans | Vlimmeren | ||
5 | Yenzo | Cornelissens | Wuustwezel | ||
6 | Joche | Herrijers | Beerse |