Hieronder vind u een overzicht van deelnemers die mogelijk voor het eindklassement in aanmerking komen. In het overzicht staat iedereen op 8 wedstrijden, degene die 9 of 10 wedstrijden hebben gereden zijn de slechtste resultaten tot nu toe verwijderd. Wie zondag zijn 11e wedstrijd rijdt krijgt zoals in de voorwaarden staat omschreven 5 extra startpunten. Hierdoor is het in een aantal categorieën nog spannend voor de eindoverwinning.
6 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Thibo Rennen | Kalmthout | 465 |
2 | Merel Raats | Wuustwezel | 450 |
3 | Sven van Merriënboer | Wernhout | 441 |
4 | Matthijs Schoonen | Roosendaal | 410 |
5 | Jannick Wouters | Oost Malle | 393 |
6 | Xerxes Vermeulen | Kalmthout | 390 |
7 | Anouk van den Broeck | Brasschaat | 369 |
7 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Matthew Arnouts | Kalmthout | 456 |
2 | Bryant Boogert | Hoogblokland | 447 |
3 | Jelle Wouters | Oostmalle | 428 |
4 | Arthur Mertens | Rijkevorsel | 426 |
5 | Wout Stevens | Kalmthout | 401 |
6 | Denise Mertens | Breda | 394 |
7 | Sten Mattheeusen | Kalmthout | 387 |
8 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Niels Delen | Herenthout | 480 |
2 | Jochen Hermans | Vlimmeren | 444 |
3 | Jordi van Olmen | Olen | 427 |
4 | Robbe Willemsens | Westmalle | 401 |
5 | Sem Heulens | Vlimmeren | 398 |
6 | Jarne Ceulemans | Wiekevorst | 383 |
7 | Tibo van den Broeck | Brasschaat | 365 |
9 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Niels Huijbregts | Wernhout | 453 |
2 | Andries Grootjans | Westmale | 444 |
3 | Michiel Delen | Herenthout | 409 |
4 | Dylan Boogert | Hoogblokland | 369 |
5 | Renzo Blommaert | Brecht | 361 |
6 | Brent Broosus | Huijbergen | 341 |
7 | Moreno Tak | Oud Gastel | 325 |
8 | Thijmen Goossens | Breda | 324 |
9 | Joche Herrygers | Beerse | 318 |
10 | Sacha de Nijs | Huijbergen | 303 |
10 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Dante Coremans | Messelbroek | 480 |
2 | Sam Stolk | Nieuwendijk | 440 |
3 | Jamie Prince | Oud Vossemeer | 402 |
4 | Lennick van Ginkel | Brecht | 399 |
5 | Rune de Bock | Aalst | 387 |
6 | Jeno Vloemans | Lille | 368 |
7 | Wout Janssen | Rijkevorsel | 366 |
8 | Tess Habraken | Vorselaar | 353 |
9 | Lise van Wunsel | Wechelderzande | 332 |
10 | Luuk Bierkens | Stampersgat | 328 |
11 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Jochem Kerckhaert | Schoondijke | 462 |
2 | Jasper van der Plas | Zoersel | 459 |
3 | Ward de Schepper | Made | 418 |
4 | Zoë Mulder | Heinkenszand | 374 |
5 | Joachim van Looveren | Meer | 369 |
6 | Tieme Herrygers | Beerse | 348 |
7 | Jente Grootjans | Westmalle | 340 |
8 | Erben van Meer | Nispen | 322 |
9 | Joëlla Jongenelen | Roosendaal | 313 |
10 | Thijmen Grootjans | Westmalle | 306 |
11 | Jessica Schmitz | Dongen | 303 |
12 | Giovanny Vissenberg | Rucphen | 295 |
13 | Youri Slokkers | Oud Vossemeer | 250 |
12-13 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Julian Siemons | Zoersel | 456 |
2 | Tim Bierkens | Stampersgat | 433 |
3 | Bart Sitters | Zegge | 428 |
4 | Wout van Elzakker | Hoogerheide | 385 |
5 | Maarten de Nijs | Huijbergen | 370 |
6 | Geert Verheijen | Rijsbergen | 350 |
7 | Dennis Leijten | Hoogerheide | 332 |
8 | Steven Clement | Nispen | 326 |
9 | Sam de Ruysscher | Kalmthout | 316 |
10 | Jarmo Visser | Heinkenszand | 302 |
11 | Sven Wouters | Klein Zundert | 259 |
12 | Seppe Anthonissen | Wuustwezel | 257 |
13 | Dennis Mertens | Breda | 252 |
14 | Nick de Munnik | Kapelle | 242 |
15 | Jesse Huijbregts | Roosendaal | 232 |
16 | Lara van Wunsel | Wechelderzande | 230 |
17 | Lars Wandel | Breda | 220 |
18 | Mitchell Simons | Hooge-zwaluwe | 209 |
14-15 jaar | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Lars Akkermans | Ossendrecht | 471 |
2 | Diederik Pemen | Meer | 450 |
3 | Jordi Timmermans | Langeweg | 413 |
4 | Thomas Bartelen | Nispen | 403 |
5 | Bas Sitters | Zegge | 386 |
6 | Cliff de Peijper | Oud Gastel | 376 |
7 | Bob Kerkhofs | Wouw | 375 |
8 | Jeroen Daniels | Etten-leur | 354 |
9 | Bjorn Jansen | Merksplas | 348 |
10 | Bram van Hees | Klein Zundert | 325 |
11 | Perry Hoendevangers | Essen | 319 |
Recreanten | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Johan Pelkmans | Alphen | 450 |
2 | Yannick Lambrechts | Essen | 440 |
3 | Menno Grootjans | Tilburg | 422 |
4 | Ad Broeders | Oosterhout | 393 |
5 | Ton van Oers | Breda | 370 |
6 | Herman Diels | Wechelderzande | 352 |
7 | Ruud Broosus | Huybergen | 352 |
8 | Peter Jansen | Merksplas | 348 |
9 | Peter Bierkens | Stampersgat | 321 |
10 | Kris Wouters | Oostmalle | 298 |
11 | Nico van Wunsel | Wechelderzande | 293 |
12 | Ludger de Nijs | Huijbergen | 290 |
13 | Dirk Schoeters | Zoersel | 280 |
14 | Perry Leijdsman | Bosschenhoofd | 259 |
15 | Kees Huige | Halsteren | 254 |
16 | Demy Amelsfoort | Goirle | 250 |
17 | Eric Jongenelen | Roosendaal | 244 |
18 | Rob Daniels | Etten-leur | 243 |
19 | Henk Michielsen | Breda | 236 |
20 | Eric Wandel | Breda | 224 |
21 | Sven Petein | Antwerpen | 210 |
22 | Davy Mertens | Etten-leur | 194 |
Dames 15+ | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Ilona van Ginneken | Gilze | 444 |
2 | Janice Diels | Retie | 441 |
3 | Tessa de Jong | Wuustwezel | 388 |
4 | Bianca Broosus | Huijbergen | 367 |
5 | Angela de Visser | Moerdijk | 360 |
B 40+ | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Jos Bogaerts | Strijbeek | 474 |
2 | Serge van der Smissen | St.lenaarts | 425 |
3 | Ad Bernaerts | Baarle Nassau | 419 |
4 | Bas van Rijthoven | Roosendaal | 417 |
5 | Jan van den Nobelen | Bosschenhoofd | 372 |
6 | Coen Schillemans | Roosendaal | 358 |
7 | Wim Sitters | Zegge | 348 |
8 | Gert Pemen | Meer | 348 |
9 | Anton Graumans | Zundert | 330 |
10 | Edgar van Meer | Nispen | 305 |
11 | Patrik Herrygers | Beerse | 302 |
12 | Arnold Siemons | Dongen | 302 |
13 | Andre Horians | Oud Gastel | 289 |
A16+ | |||
naam | woonplaats | totaal | |
1 | Hans van den Bogaert | Halle-zoersel | 440 |
2 | Jacob de Roo | Kapelle | 401 |
3 | Rob Meeuwessen | Rijen | 391 |
4 | Pim van de Swaluw | Kwadendamme | 389 |
5 | Levis Steynen | Kalmthout | 378 |
6 | Jurgen Bartelen | Nispen | 375 |
7 | Renee Horians | Oud Gastel | 318 |
8 | Frank Jansen | Galder | 305 |
9 | Andy van Loon | Hoogerheide | 301 |
10 | Bart van Opdorp | Bavel | 290 |
11 | Bart de Visser | Moerdijk | 280 |
12 | Olaf Zweedijk | Kapelle | 275 |
13 | Lars de Jong | Wuustwezel | 263 |
14 | Sven Prince | Rotterdam | 243 |
15 | Jonas van der Plas | Zoersel | 239 |
16 | Jurgen Soffers | Bergen Op Zoom | 192 |
17 | Niels de Jong | Etten-leur | 185 |
18 | Joannathan Duinkerke | Goes | 180 |
19 | Niels van Oosterhout | Geertruidenberg | 178 |
20
21 |
Stef Anthonissen
Joeri van Ginneken |
Meer
Oostmalle |
174
141 |